SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
21,993 | 153,104 | 1,065 | 1,000 |
November 2025
|
720 | 4,343 | 34 | 739 |
October 2025
|
2,778 | 19,397 | 214 | 1,000 |
September 2025
|
2,827 | 18,686 | 118 | 559 |
August 2025
|
2,921 | 20,182 | 179 | 381 |
| 2025-08-01 | 62 | 598 | 6 | 306 |
| 2025-08-02 | 61 | 576 | 7 | 283 |
| 2025-08-03 | 49 | 579 | 10 | 293 |
| 2025-08-04 | 110 | 607 | 3 | 299 |
| 2025-08-05 | 100 | 637 | 10 | 294 |
| 2025-08-06 | 150 | 668 | 12 | 298 |
| 2025-08-07 | 105 | 686 | 9 | 281 |
| 2025-08-08 | 106 | 671 | 11 | 310 |
| 2025-08-09 | 58 | 612 | 6 | 293 |
| 2025-08-10 | 25 | 559 | 3 | 262 |
| 2025-08-11 | 42 | 604 | 0 | 298 |
| 2025-08-12 | 73 | 645 | 4 | 282 |
| 2025-08-13 | 121 | 712 | 6 | 275 |
| 2025-08-14 | 70 | 685 | 0 | 274 |
| 2025-08-15 | 89 | 705 | 5 | 280 |
| 2025-08-16 | 103 | 710 | 7 | 283 |
| 2025-08-17 | 50 | 604 | 1 | 298 |
| 2025-08-18 | 55 | 212 | 1 | 199 |
| 2025-08-19 | 158 | 741 | 2 | 271 |
| 2025-08-20 | 124 | 735 | 2 | 310 |
| 2025-08-21 | 109 | 677 | 1 | 299 |
| 2025-08-22 | 136 | 723 | 8 | 267 |
| 2025-08-23 | 87 | 667 | 13 | 294 |
| 2025-08-24 | 84 | 681 | 10 | 262 |
| 2025-08-25 | 109 | 703 | 5 | 232 |
| 2025-08-26 | 138 | 755 | 4 | 312 |
| 2025-08-27 | 134 | 702 | 2 | 309 |
| 2025-08-28 | 127 | 697 | 10 | 346 |
| 2025-08-29 | 100 | 663 | 4 | 305 |
| 2025-08-30 | 87 | 672 | 9 | 381 |
| 2025-08-31 | 99 | 696 | 8 | 343 |
July 2025
|
2,413 | 17,495 | 91 | 351 |
June 2025
|
2,368 | 17,550 | 139 | 314 |
May 2025
|
1,992 | 13,974 | 72 | 533 |
April 2025
|
1,805 | 12,154 | 50 | 202 |
March 2025
|
1,940 | 12,188 | 44 | 212 |
February 2025
|
1,338 | 10,835 | 57 | 155 |
January 2025
|
891 | 6,300 | 67 | 666 |
2024
|
19,052 | 86,073 | 52 | 485 |
December 2024
|
949 | 7,645 | 22 | 485 |
| 2024-12-01 | 47 | 258 | 0 | 57 |
| 2024-12-02 | 27 | 324 | 0 | 70 |
| 2024-12-03 | 53 | 282 | 0 | 68 |
| 2024-12-04 | 77 | 377 | 1 | 75 |
| 2024-12-05 | 40 | 370 | 0 | 90 |
| 2024-12-06 | 22 | 372 | 0 | 58 |
| 2024-12-07 | 28 | 328 | 0 | 75 |
| 2024-12-08 | 6 | 101 | 0 | 53 |
| 2024-12-10 | 77 | 370 | 1 | 50 |
| 2024-12-11 | 71 | 380 | 0 | 53 |
| 2024-12-12 | 68 | 446 | 1 | 128 |
| 2024-12-13 | 55 | 364 | 1 | 123 |
| 2024-12-14 | 29 | 412 | 1 | 116 |
| 2024-12-15 | 36 | 363 | 1 | 119 |
| 2024-12-16 | 56 | 421 | 2 | 53 |
| 2024-12-17 | 48 | 380 | 0 | 52 |
| 2024-12-18 | 64 | 461 | 0 | 54 |
| 2024-12-19 | 36 | 370 | 0 | 118 |
| 2024-12-20 | 49 | 469 | 2 | 123 |
| 2024-12-21 | 41 | 371 | 0 | 158 |
| 2024-12-22 | 13 | 330 | 0 | 161 |
| 2024-12-23 | 6 | 96 | 0 | 29 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 4 | 251 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 1 | 254 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 5 | 289 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 2 | 485 |
November 2024
|
1,500 | 10,035 | 6 | 161 |
| 2024-11-01 | 40 | 341 | 0 | 67 |
| 2024-11-02 | 46 | 301 | 0 | 85 |
| 2024-11-03 | 34 | 307 | 0 | 101 |
| 2024-11-04 | 94 | 348 | 0 | 101 |
| 2024-11-05 | 62 | 403 | 0 | 146 |
| 2024-11-06 | 87 | 430 | 0 | 113 |
| 2024-11-07 | 51 | 381 | 0 | 109 |
| 2024-11-08 | 64 | 398 | 1 | 134 |
| 2024-11-09 | 63 | 401 | 0 | 130 |
| 2024-11-10 | 35 | 309 | 0 | 88 |
| 2024-11-11 | 37 | 387 | 0 | 116 |
| 2024-11-12 | 94 | 440 | 0 | 95 |
| 2024-11-13 | 77 | 434 | 2 | 122 |
| 2024-11-14 | 55 | 415 | 0 | 161 |
| 2024-11-15 | 53 | 410 | 0 | 142 |
| 2024-11-16 | 40 | 435 | 0 | 135 |
| 2024-11-17 | 15 | 391 | 0 | 83 |
| 2024-11-18 | 35 | 391 | 0 | 109 |
| 2024-11-19 | 68 | 402 | 1 | 57 |
| 2024-11-20 | 77 | 398 | 1 | 63 |
| 2024-11-21 | 49 | 362 | 1 | 117 |
| 2024-11-22 | 63 | 358 | 0 | 126 |
| 2024-11-23 | 49 | 442 | 0 | 99 |
| 2024-11-24 | 13 | 138 | 0 | 85 |
| 2024-11-28 | 56 | 265 | 0 | 49 |
| 2024-11-29 | 78 | 389 | 0 | 97 |
| 2024-11-30 | 65 | 359 | 0 | 90 |
October 2024
|
1,763 | 11,588 | 1 | 147 |
September 2024
|
1,986 | 10,001 | 1 | 173 |
August 2024
|
2,011 | 11,210 | 6 | 136 |
July 2024
|
3,596 | 12,091 | 4 | 144 |
June 2024
|
1,661 | 9,168 | 1 | 84 |
May 2024
|
1,773 | 6,583 | 3 | 137 |
April 2024
|
1,495 | 3,785 | 1 | 70 |
March 2024
|
2,318 | 3,967 | 0 | 163 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |